Affichage des scores par pays
L'affichage des scores par pays permet de retrouver tous les joueurs en fonction de leur nationalité. Cliquez sur le pays de votre choix pour voir apparaître la liste de tous les participants de cette nation, quelle que soit l'épreuve.
| Pays | Participants | Joueurs restants | Victoires/Défaites | |
| Chine | 4 | 1 | 10 / 3 | |
| Russie | 20 | 0 | 28 / 20 | |
| Espagne | 21 | 1 | 27 / 20 | |
| Suisse | 3 | 0 | 9 / 3 | |
| Serbie | 6 | 0 | 13 / 6 | |
| Pologne | 2 | 0 | 5 / 2 | |
| France | 32 | 0 | 27 / 32 | |
| Argentine | 8 | 0 | 12 / 8 | |
| Royaume Uni | 4 | 0 | 7 / 4 | |
| Italie | 12 | 0 | 15 / 12 | |
| Estonie | 1 | 0 | 2 / 1 | |
| Danemark | 1 | 0 | 2 / 1 | |
| Suède | 3 | 0 | 5 / 3 | |
| Biélorussie | 3 | 0 | 5 / 3 | |
| Colombie | 2 | 0 | 3 / 2 | |
| Roumanie | 7 | 0 | 7 / 7 | |
| Australia | 6 | 0 | 6 / 6 | |
| Belgique | 6 | 0 | 6 / 6 | |
| Pays-bas | 4 | 0 | 4 / 4 | |
| Slovaquie | 3 | 0 | 3 / 3 | |
| Allemagne | 20 | 0 | 13 / 20 | |
| Afrique du Sud | 2 | 0 | 2 / 2 | |
| Slovénie | 2 | 0 | 2 / 2 | |
| Brésil | 2 | 0 | 2 / 2 | |
| Chinese Taipei (Taiwan) | 2 | 0 | 2 / 2 | |
| Chypre | 1 | 0 | 1 / 1 | |
| Turquie | 1 | 0 | 1 / 1 | |
| Croatie | 6 | 0 | 5 / 6 | |
| Ukraine | 5 | 0 | 4 / 5 | |
| Canada | 4 | 0 | 3 / 4 | |
| Etats-Unis d'Amérique | 18 | 0 | 9 / 18 | |
| Tchèque (République) | 14 | 0 | 7 / 14 | |
| Inde | 2 | 0 | 1 / 2 | |
| Bulgarie | 2 | 0 | 1 / 2 | |
| Japon | 5 | 0 | 2 / 5 | |
| Autriche | 5 | 0 | 2 / 5 | |
| Kazakhstan | 3 | 0 | 1 / 3 | |
| Portugal | 2 | 0 | 0 / 2 | |
| Hongrie | 2 | 0 | 0 / 2 | |
| Lettonie | 2 | 0 | 0 / 2 | |
| Ouzbekistan | 2 | 0 | 0 / 2 | |
| Géorgie | 1 | 0 | 0 / 1 | |
| Finlande | 1 | 0 | 0 / 1 | |
| Uruguay | 1 | 0 | 0 / 1 | |
| Grèce | 1 | 0 | 0 / 1 | |
| Nouvelle Zélande | 1 | 0 | 0 / 1 | |
| Israel | 1 | 0 | 0 / 1 |

