Joueurs / Profils

Avec l'aimable autorisation de la FFT
Samantha Stosur
Classement en simple:
6
Classement en double:
57
Nationalité:
Australia
Date de Naissance:
30 mars 1984
Lieu de Naissance:
Brisbane, Australia
Lieu de residence:
Gold Coast, Australia
Taille:
1.73 metres (5 ft. 8 in.)
Poids:
65 kilos (143 lbs.)
Joue de la main:
Droite
Le statut des joueurs
- Simple Dames
3ème Tour:
Gisela Dulko bat Samantha Stosur
Gisela Dulko bat Samantha Stosur
Dernières photos
A Roland-Garros
| Nbre de RG disputés: 7 | Epreuve(s) disputée(s): Simple Dames |
| Meilleure performance en simple: Finaliste (2010) | Meilleure performance en double: Champion(ne) (2006) |
Carrière
| Date d'entrée sur le circuit: 1999 | Total des victoires: 203 Total des victoires dans l'année: 19 | Total des défaites: 152 Total des défaites dans l'année: 12 |
| Classement actuel en simple basé sur 52 semaines: 6 | Meilleur classement en simple: 4 | Date du meilleur classement en simple: 21 février 2011 |
| Classement actuel en double: 57 | Meilleur classement en double: 1 | Date du meilleur classement en double: 6 février 2006 |
| Total des gains: $6,857,157 USD | Total des gains en simple dans l'année: $415,586 USD | Total des gains en double dans l'année: $35,921 USD |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articles
La chronique : ballade des joueuses du temps jadis
Samantha Stosur : ''Julia Roberts pour jouer mon rôle au cinéma''
Samantha Stosur : ''Julia Roberts pour jouer mon rôle au cinéma''
Interviews
| Tour | 1er | 2ème | 3ème | 1/8 F | 1/4 F | 1/2 F | F |
| Sets joués | 2 | 2 | 3 | ||||
| Jeux décisifs joués | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total des jeux | 17 | 14 | 26 | ||||
| Points gagnants | 29 | 21 | 19 | ||||
| Jeux de break gagnés | 4 | 6 | 5 | ||||
| Points gagnés en servant | 35 | 31 | 57 | ||||
| Total des pts joués | 63 | 62 | 87 | ||||
| 1er services | 35 | 26 | 71 | ||||
| % de 1er services | 67 | 55 | 66 | ||||
| Total des Aces | 7 | 2 | 0 | ||||
| Total des doubles fautes | 0 | 1 | 3 | ||||
| Pts gagnant sur le 1er serve | 26 | 18 | 39 | ||||
| % Pts gagnant sur le 1er service | 74 | 69 | 55 | ||||
| % Pts gagnant sur le 2ème service | 53 | 62 | 50 | ||||

