Joueurs / Profils

Tommy Haas
Classement en simple:
Classement en double:
Nationalité:
Allemagne
Date de Naissance:
Lieu de Naissance:
Lieu de residence:
Taille:
0 ()
Poids:
0 ()
Joue de la main:
Le statut des joueurs
- Simple Messieurs
- Double messieurs
1er Tour:
Marsel Ilhan bat Tommy Haas
Marsel Ilhan bat Tommy Haas
1er Tour:
Mahesh Bhupathi / Leander Paes bat
Tommy Haas / Philipp Petzschner
Mahesh Bhupathi / Leander Paes bat
Tommy Haas / Philipp Petzschner
Dernières photos
A Roland-Garros
| Nbre de RG disputés: Premier Roland-Garros | Epreuve(s) disputée(s): Simple Messieurs Double messieurs (avec Philipp Petzschner) |
| Meilleure performance en simple: N/A | Meilleure performance en double: N/A |
Carrière
| Date d'entrée sur le circuit: N/A | Total des victoires: 0 Total des victoires dans l'année: 0 | Total des défaites: 0 Total des défaites dans l'année: 0 |
| Classement actuel en simple basé sur 52 semaines: | Meilleur classement en simple: 0 | Date du meilleur classement en simple: |
| Classement actuel en double: | Meilleur classement en double: 0 | Date du meilleur classement en double: |
| Total des gains: $0 USD | Total des gains en simple dans l'année: $0 USD | Total des gains en double dans l'année: $0 USD |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour | 1er | 2ème | 3ème | 1/8 F | 1/4 F | 1/2 F | F |
| Sets joués | 4 | ||||||
| Jeux décisifs joués | 1 | ||||||
| Total des jeux | 43 | ||||||
| Points gagnants | 51 | ||||||
| Jeux de break gagnés | 4 | ||||||
| Points gagnés en servant | 83 | ||||||
| Total des pts joués | 117 | ||||||
| 1er services | 82 | ||||||
| % de 1er services | 60 | ||||||
| Total des Aces | 15 | ||||||
| Total des doubles fautes | 7 | ||||||
| Pts gagnant sur le 1er serve | 55 | ||||||
| % Pts gagnant sur le 1er service | 67 | ||||||
| % Pts gagnant sur le 2ème service | 51 | ||||||


