Joueurs / Profils

Avec l'aimable autorisation de la FFT
Roger Federer
Classement en simple:
3
Classement en double:
130
Nationalité:
Suisse
Date de Naissance:
8 août 1981
Lieu de Naissance:
Basel, Suisse
Lieu de residence:
Bottmingen, Suisse
Taille:
1.85 metres (6 ft. 1 in.)
Poids:
85 kilos (187 lbs.)
Joue de la main:
Droite
Le statut des joueurs
- Simple Messieurs
finale:
Rafael Nadal bat Roger Federer
Rafael Nadal bat Roger Federer
Dernières photos
A Roland-Garros
| Nbre de RG disputés: 12 | Epreuve(s) disputée(s): Simple Messieurs |
| Meilleure performance en simple: Champion(ne) (2009) | Meilleure performance en double: Défaite au 1er tour (2000) |
Carrière
| Date d'entrée sur le circuit: 1998 | Total des victoires: 771 Total des victoires dans l'année: 28 | Total des défaites: 181 Total des défaites dans l'année: 7 |
| Classement actuel en simple basé sur 52 semaines: 3 | Meilleur classement en simple: 1 | Date du meilleur classement en simple: 2 février 2004 |
| Classement actuel en double: 130 | Meilleur classement en double: 24 | Date du meilleur classement en double: 9 juin 2003 |
| Total des gains: $62,497,310 USD | Total des gains en simple dans l'année: $1,388,101 USD | Total des gains en double dans l'année: $48,850 USD |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articles
Finale messieurs : réactions en chaîne
Nadal, le sixième sens
La finale messieurs en chiffres
La chronique... Tous les chemins mènent à l’homme
Le retour du ''clasico''
La chronique de Philippe Bouin... Un chef-d’œuvre du maître
Roger Federer : ''C'était un grand match''
A Federer le combat des chefs !
Le jour des quatre Fantastiques
Marc Rosset : ''Roger est dans une position idéale''
Federer, mistral gagnant
Roger Federer : ''Faire mieux que l'an passé''
D'un court à l'autre... deuxième jour
Le quiz : Feliciano López se teste sur Federer
Les échos de Roland-Garros (VII)
Nadal, le sixième sens
La finale messieurs en chiffres
La chronique... Tous les chemins mènent à l’homme
Le retour du ''clasico''
La chronique de Philippe Bouin... Un chef-d’œuvre du maître
Roger Federer : ''C'était un grand match''
A Federer le combat des chefs !
Le jour des quatre Fantastiques
Marc Rosset : ''Roger est dans une position idéale''
Federer, mistral gagnant
Roger Federer : ''Faire mieux que l'an passé''
D'un court à l'autre... deuxième jour
Le quiz : Feliciano López se teste sur Federer
Les échos de Roland-Garros (VII)
Interviews
| Tour | 1er | 2ème | 3ème | 1/8 F | 1/4 F | 1/2 F | F |
| Sets joués | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Jeux décisifs joués | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total des jeux | 32 | 23 | 26 | 29 | 32 | 44 | 44 |
| Points gagnants | 40 | 33 | 37 | 32 | 41 | 48 | 53 |
| Jeux de break gagnés | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Points gagnés en servant | 68 | 48 | 57 | 58 | 61 | 95 | 73 |
| Total des pts joués | 104 | 87 | 87 | 92 | 121 | 162 | 130 |
| 1er services | 56 | 44 | 51 | 49 | 47 | 91 | 80 |
| % de 1er services | 63 | 70 | 67 | 64 | 53 | 65 | 63 |
| Total des Aces | 12 | 7 | 10 | 8 | 4 | 18 | 11 |
| Total des doubles fautes | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Pts gagnant sur le 1er serve | 48 | 36 | 43 | 40 | 36 | 70 | 55 |
| % Pts gagnant sur le 1er service | 86 | 82 | 84 | 82 | 77 | 77 | 69 |
| % Pts gagnant sur le 2ème service | 61 | 63 | 56 | 64 | 61 | 50 | 39 |


