Joueurs / Profils

Avec l'aimable autorisation de la FFT
Juan Martin Del Potro
Classement en simple:
26
Classement en double:
412
Nationalité:
Argentine
Date de Naissance:
23 septembre 1988
Lieu de Naissance:
Tandil, Argentine
Lieu de residence:
Tandil, Argentine
Taille:
1.98 metres (6 ft. 6 in.)
Poids:
82.7 kilos (182 lbs.)
Joue de la main:
Droite
Le statut des joueurs
- Simple Messieurs
3ème Tour:
Novak Djokovic bat Juan Martin Del Potro
Novak Djokovic bat Juan Martin Del Potro
Dernières photos
A Roland-Garros
| Nbre de RG disputés: 4 | Epreuve(s) disputée(s): Simple Messieurs |
| Meilleure performance en simple: 1/2 Finaliste (2009) | Meilleure performance en double: Défaite au 1er tour (2007) |
Carrière
| Date d'entrée sur le circuit: 2005 | Total des victoires: 168 Total des victoires dans l'année: 27 | Total des défaites: 78 Total des défaites dans l'année: 6 |
| Classement actuel en simple basé sur 52 semaines: 26 | Meilleur classement en simple: 4 | Date du meilleur classement en simple: 11 janvier 2010 |
| Classement actuel en double: 412 | Meilleur classement en double: 105 | Date du meilleur classement en double: 25 mai 2009 |
| Total des gains: $7,327,356 USD | Total des gains en simple dans l'année: $545,788 USD | Total des gains en double dans l'année: $6,420 USD |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour | 1er | 2ème | 3ème | 1/8 F | 1/4 F | 1/2 F | F |
| Sets joués | 4 | 3 | 4 | ||||
| Jeux décisifs joués | 1 | 0 | 0 | ||||
| Total des jeux | 44 | 27 | 35 | ||||
| Points gagnants | 56 | 34 | 22 | ||||
| Jeux de break gagnés | 3 | 7 | 2 | ||||
| Points gagnés en servant | 99 | 52 | 64 | ||||
| Total des pts joués | 147 | 92 | 91 | ||||
| 1er services | 85 | 50 | 66 | ||||
| % de 1er services | 66 | 60 | 58 | ||||
| Total des Aces | 11 | 3 | 5 | ||||
| Total des doubles fautes | 4 | 5 | 3 | ||||
| Pts gagnant sur le 1er serve | 70 | 38 | 43 | ||||
| % Pts gagnant sur le 1er service | 82 | 76 | 65 | ||||
| % Pts gagnant sur le 2ème service | 67 | 41 | 45 | ||||


